Audiência

Acampados 2: O Desafio Continua!

Tabela de audiência do Reality:
Meta: 3 Pontos
Maior Audiência: 12,3
Menor Audiência2,6 


Semana 01: 07/01 a 11/01 = 6,2 | 6,6 | 10,1 | 12,3 | 10,8 | = 11,9
Semana 02: 14/01 a 18/01 = 4,1 | 6,3 | 6,3 | 4,1 | 5,7 | = 5,3
Semana 03: 21/01 a 25/01 = # | 7,7 | 6,7 | 7,5 | # | = 7,2
Semana 04: 28/01 a 01/02 = 5,4 | 6,9 | 5,0 | 6,5 | 5,1 | = 5,8
Semana 05: 04/02 a 08/02 = 4,3 | 3,9 | # | 4,4 | 3,5 | = 4,0
Semana: 06: 11/02 a 15/02 = 2,6 | 5,9 | 3,3 | 5,5 | 3,2 | = 5,4
Semana 07: 18/02 a 22/02 = 6,2 | 9,3 | 4,9 | 7,3 | 4,3 | = 12,9
         
Média Geral: 5,99

Nenhum comentário:

Postar um comentário